Endebunn Kløpperform DIN 28011 01-044-002
kløpperform
R = D
r = 0,1 D
h = 3,5 S
h' = 0,1935D - 0,455 S
H = h + h' + S
Indholdsangivelse er excl. indhold af h.
DIA  Indhold  h'  kg pr. 
(mm)  (mm)  (L)  (mm)  mm S 
300 3-10 2,7 60 0,9
350 3-10 4,3 70 1,2
400 3-10 6,4 80 1,5
450 3-12 9,1 90 1,9
500 3-12 12,5 100 2,3
550 3-12 16,6 110 2,8
600 3-12 21,6 120 3,2
650 3-12 27,5 130 3,8
700 3-12 34,5 140 4,3
750 3-12 42 150 4,9
800 3-18 51 160 5,6
850 3-18 61 170 6,3
900 3-20 73 180 7,0
950 3-20 86 190 7,8
1000 3-25 100 200 8,7
1050 3-25 116 210 9,6
1100 3-25 134 220 10,4
1150 3-25 152 230 11,4
1200 3-25 174 240 12,3
1250 3-25 196 250 13,4
1300 3-30 220 260 14,5
1350 3-30 246 270 15,6
1400 3-30 275 280 16,8
1450 3-30 305 290 18,0
1500 3-30 337 300 19,2
1550 3-30 375 310 20,4
1600 3-30 410 320 21,6
1650 3-30 450 330 22,9
1700 3-30 490 340 24,3
1750 3-30 535 350 25,8
1800 3-30 580 360 27,1
1850 3-30 630 370 28,7
1900 3-30 685 380 30,4
1950 3-30 740 390 32,0
2000 3-30 800 400 33,5
2050 3-30 860 410 35,2
2100 3-30 925 420 37,0
2150 3-30 995 430 39,0
2200 3-30 1065 440 40,7
2250 4-30 1140 450 42,5
2300 4-30 1215 460 44,3
2350 4-30 1300 470 46,2
2400 4-30 1380 480 48,0
2450 4-30 1470 490 50,0
2500 4-30 1560 500 52,0
2600 4-30 1760 520 56,5
2700 4-30 1970 540 61,0
2800 4-30 2200 560 65,5
2900 4-30 2440 580 70,0
3000 4-30 2700 600 75,0
3100 4-30 2980 620 80,0
3200 4-30 3280 640 85,0
3300 4-30 3600 660 90,0
3400 4-30 3930 680 96,0
3500 5-30 4300 700 101
3600 5-30 4680 720 107
3700 5-30 5070 740 113
3800 6-30 5500 760 119
3900 6-30 5940 780 126
4000 8-30 6400 800 132
4100 8-30 6900 820 136
4200 8-30 7400 840 144
4300 8-30 8000 860 150
4400 8-30 8600 880 155
4500 8-30 9200 900 162
4600 8-30 9720 920 170
4700 8-30 10400 940 178
4800 8-30 11040 960 185
4900 8-30 11760 980 193
5000 8-30 12480 1000 201
5100 10-30 13280 1020 209
5200 10-30 14080 1040 217
5300 10-30 14880 1060 225
5400 10-30 15760 1080 233
5500 10-30 16640 1100 242
5600 12-30 17600 1120 251
5700 12-30 18560 1140 260
5800 12-30 19520 1160 269
5900 12-30 20560 1180 278
6000 12-30 21600 1200 287
6100 12-30 22720 1220 297
6200 12-30 23840 1240 306
6300 12-30 25040 1260 316
6400 12-30 26240 1280 326
6500 12-30 27520 1300 336
Skjult tekst : Kløpper Endebunn  Din 28011 kløpperform