Sveisede Stålrør arbeidstrykk

01-105-004

Sveisede stålrør Rustfrie og Syrefaste Metrisk og ISO
SIS 2333 og AISI304 L
SIS 2343 og AISI 316 L

KVALITET

Analyse

C SI Mn CR Ni Mo
SIS 2333 0,05 0,6 1,3 18,5 9 Min.2.5
SIS 2343 0,05 0,6 1,7 17 12,5 Min 2,5
AISI304 L <= 0,03 <= 1,0 <= 2 18-20 8-12 Min.2,5
AISI 316L <= 0,03 <= 1,0 <= 2 16-18 10-14 2-3
Dimensjon
Utv.diaxgods 
Vekt
Kg/m
Høyeste 
tilatt trykk
bar/20C
     
6x0,5 0,068 195
6x1,0 0,123 435
8x1,0 0,173 313
10x1,0 0,22 244
10x1,5 0,314 339
10,2x1,6 0,335 358
10,2x2 (1/8") 0,404 528
12x0,7 0,189 115
12x1,5 0,390 313
13,5x2 (1/4") 0,575 446
14x1,0 0,321 170
14x2 0,592 364
15x0,7 0,241 100
15x1,0 0,345 158
15x1,25 0,418 194
15x1,5 0,499 244
16x1,0 0,370 147
16x2,0 0,691 304
17x1,0 0,394 134
17,1,5 0,  
17,2x1,6    
17,2x2,35(3(8")    
18x1    
18x1,5    
20x1    
s    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

13.12.2005