Flenser DIN2635 PN40 01-052-001
DN d1 D b k h1 d4 No
Bolter
Bolt d2
10 17,2 90 16 60 35 40 4 M 12 14
15 21,3 95 16 65 38 45 4 M 12 14
20 26,9 105 18 75 40 58 4 M 12 14
25 33,7 115 18 85 40 68 4 M 12 14
32 42,4 140 18 100 42 78 4 M 16 18
40 48,3 150 18 110 45 88 4 M 16 18
50 60,3 165 20 125 48 102 4 M 16 18
65 76,1 185 22 145 52 122 8 M 16 18
80 88,9 200 24 160 58 138 8 M 16 18
100 114,3 235 24 190 65 162 8 M 20 22
125 139,7 270 26 220 68 188 8 M 24 26
150 168,3 300 28 250 75 218 8 M 24 26
200 219,1 375 34 320 88 285 12 M 27 30
250 273 450 38 385 105 345 12 M 30 33
300 323,9 515 42 450 115 410 16 M 30 33
350 355,6 580 46 510 125 465 16 M 33 36
400 406,4 660 50 585 135 535 16 M 36 39
500 508 755 52 670 140 615 20 M 39 42
 
din2635 2635