Flanged Sight Glas  Fig. 680 Cast Iron 05-043-002

Flenset seglass støpejern

Dim DN
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Diam. Glass
(mm)
d
(mm)
Vekt
(kg)
25 115 130 63 50 4,4
32 140 140 63 50 5,5
40 150 150 72 60 7,0
50 165 160 83 70 8,0
65 180 180 93 80 11,0
80 200 200 113 100 15,0
100 220 230 136 120 21,0
125 250 250 162 150 27,0
150 285 300 203 190 35,0
sigthglas sigth glas